助成事業の実績
2019年度までの累計
総額 2,963,977,000円研究開発助成
助成内容 | 件数 | 金額(円) | |||
---|---|---|---|---|---|
助成内容 | 重点研究開発助成 | 件数 | 51 | 金額(円) | 447,289,000 |
助成内容 | 一般研究開発助成 | 件数 | 1,117 | 金額(円) | 2,120,479,000 |
助成内容 | 奨励研究助成 | 件数 | 250 | 金額(円) | 263,315,000 |
計 | 計(件数) | 1,418 | 計(金額)(円) | 2,831,083,000 |
国際交流助成
助成内容 | 件数 | 金額(円) | |||
---|---|---|---|---|---|
助成内容 | 国際会議等開催準備助成 | 件数 | 85 | 金額(円) | 34,350,000 |
助成内容 | 国際会議等参加助成 | 件数 | 308 | 金額(円) | 88,990,000 |
助成内容 | その他 | 件数 | 26 | 金額(円) | 9,554,000 |
計 | 計(件数) | 419 | 計(金額)(円) | 132,894,000 |
出版
助成研究成果報告書(旧:研究概要報告書 国際交流報告書)
Vol.32発刊
FORM TECH REVIEW
Vol.29発刊
2019 マグネシウム合金の成形技術と特性
2019 レーザの開発と加工への応用展開